10QYPAT1IT
Nuovo prodotto
1 Articolo Articoli
Disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MONITOR LENOVO Tiny-in-One 24 10QYPAT1IT LED 23.8" Wide IPS 1920x1080 7ms 250cd/mq 1000:1 DP
MONITOR LENOVO 24" 10QYPAT1ITDestinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Colore piedi | Black |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Multimediale | |
Megapixel | 2 MP |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Display | |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 92.6 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 72 % |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 535 mm |
Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Dimensione visibile, diagonale | 604.7 mm |
Dimensione visibile, verticale | 313 mm |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1366 ? 768,1440 x 900,1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 64.8 mm |
Altezza | 399.4 mm |
Larghezza | 539.8 mm |
Peso | 5860 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi | 19 W |
Consumo energetico (max) | 90 W |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Interruttore integrato | No |
Regolazione altezza | Si |
VESA mounting | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 110 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45 ° |
Inclinazione | -5 - 30 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.