241P4QPYKES/00
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
PHILIPS LED 24" Wide 241P4QPYKES 0.276 1920x1080 Full HD 250cd/m² 5000:1(20.000.000:1) 1.5WX2 MM WEBCAM DVI 3USB Silver
MONITOR PHILIPS 24" 241P4QPYKES/00Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Dettagli tecnici | |
---|---|
Blocco cavo | Kensington |
Classe efficienza energetica | - |
Microfono incorporato | Si |
Colore del prodotto | nero, argento |
MTBF | 30000 h |
Display | |
Dimensioni schermo | 24 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 531.4 mm |
Dot Pitch | 0.276 x 0.276 mm |
Dimensione visibile, verticale | 298.9 mm |
Tempo di risposta | 6 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia display | LCD |
Full HD | Si |
Formato | 16:9 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
HDCP | Si |
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Colori del display | 16.77 M |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | A-MVA |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Connettività | |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 0 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità porte DVI-I | 0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 518 mm |
Profondità | 55 mm |
Profondità (con supporto) | 220 mm |
Larghezza (con supporto) | 565 mm |
Altezza | 352 mm |
Larghezza | 565 mm |
Peso prodotto con supporto | 6400 g |
Peso | 4200 g |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | - |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0 W |
Consumi | 23.4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.1 W |
Consumo energetico annuo | - kWh |
Condizioni ambientali | |
Umidità relativa | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 605 mm |
Altezza imballo | 442 mm |
Profondità imballo | 252 mm |
Peso incluso imballo | 8800 g |
TV tuner | |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | RoHS, BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, TCO 5.2, UL/cUL, WEEE |
Certificazione Energy Star | Si |
Illuminazione/Allarmi | |
LED Stand-by | Si |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
Sistema operativo/software | |
Software | SmartControl Premium |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Caratteristiche di gestione | |
On Screen Display (OSD) | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL), DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, POR, RUS |
Plug & Play | Si |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Si |
Megapixel | 2.0 MP |
Ergonomia | |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 130 mm |
Rotazione | Si |
Montabile a parete | Si |
Angolo di rotazione | -65 - 65 ° |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Pivot angle | 0 - 90 ° |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.