241S4LCB/00
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MONITOR PHILIPS LED 24"Wide 241S4LCB/00 0.276 1920x1080 Full HD 5ms 250cd/m² 1000:1(20.000.000:1) Pivot RegH VGA DVI Black
MONITOR PHILIPS 24" 241S4LCB/00Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | nero |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
MTBF | 30000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Display | |
Dimensioni schermo | 24 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 531.4 mm |
Dot Pitch | 0.276 x 0.276 mm |
Dimensione visibile, verticale | 298.9 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
HDCP | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Colori del display | 16.77 M |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 ° |
Dimensioni schermo | 61 cm |
Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
AC (power) in | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 405 mm |
Larghezza imballo | 624 mm |
Peso incluso imballo | 8300 g |
Profondità imballo | 172 mm |
Altezza (con supporto) | 403 mm |
Profondità | 55 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Larghezza (con supporto) | 565 mm |
Altezza | 352 mm |
Larghezza | 565 mm |
Peso prodotto con supporto | 6300 g |
Peso | 4300 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.1 W |
Consumi | 21.9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.1 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 12 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | BSMI, CE Mark, FCC B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE |
Sicurezza | EPEAT Gold, RoHS, PVC / BFR free, Mercury free, Lead free |
Certificazione Energy Star | Si |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
Interruttore integrato | Si |
LED Stand-by | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL), DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, POR, RUS |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Numero di lingue OSD | 8 |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 100 mm |
Rotazione | Si |
Montabile a parete | Si |
Angolo di rotazione | -65 - 65 ° |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Pivot angle | 0 - 90 ° |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Altre caratteristiche | |
Funzione risparmio | Si |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzi |
Posizionamento supportato | Horizontal/Vertical |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.