245C7QJSB/00
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 245C7QJSB/00 IPS 1920x1080 250cd/mq 1000:1(20.000.000:1) VGA HDMI DP BORDERLESS Silver
MONITOR PHILIPS 24" 245C7QJSB/00Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,Grey |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
MTBF | 50000 h |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0.274 x 0.274 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia display | LCD |
Formato | 16:9 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
HDCP | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Frequenza scansione orizzontale | 54 - 88 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 60.5 cm |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Si |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 484 mm |
Larghezza imballo | 603 mm |
Peso incluso imballo | 5300 g |
Profondità imballo | 245 mm |
Altezza (con supporto) | 412 mm |
Profondità | 31 mm |
Profondità (con supporto) | 197 mm |
Larghezza (con supporto) | 541 mm |
Altezza | 323 mm |
Larghezza | 541 mm |
Peso prodotto con supporto | 2870 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 13.65 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Umidità relativa | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307, EPA, WEEE, TCO certified |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | HDMI |
Manuale dell'utente | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.