243S7EHMB/00
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 243S7EHMB/00 IPS 1920x1080 250cd/mq 1000:1(20.000.000:1)2x2W MM Pivot RegH Girev VGA DP
MONITOR PHILIPS 24" 243S7EHMB/00Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Colore piedi | Black |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Sintonizzatore TV integrato | Si |
Performance | |
MTBF | 70000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527 mm |
Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.5 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia display | LCD |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 60.5 cm |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
PC Audio out | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 457 mm |
Larghezza imballo | 602 mm |
Peso incluso imballo | 7290 g |
Profondità imballo | 199 mm |
Altezza (con supporto) | 483 mm |
Profondità | 45 mm |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Altezza | 325 mm |
Larghezza | 540 mm |
Peso prodotto con supporto | 5000 g |
Peso | 3100 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 14.6 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO certified, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. ? blue light cut-off |
Certificazione Energy Star | Si |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
VESA mounting | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 130 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Pivot angle | 0 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Contenuto dell'imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,HDMI |
Manuale dell'utente | Si |
Altre caratteristiche | |
Consumo energia (modalità economica) | 11 W |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.