243V7QSB/00
Nuovo prodotto
4 Articolo Articoli
Disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 243V7QSB/00 IPS 1920x1080 250cd/mq 1000:1(10.000.000:1) VGA DVI
MONITOR PHILIPS 24" 243V7QSB/00Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Materiale riciclabile | 100 % |
Senza metalli pesanti | Cd (cadmium),Hg (mercury) |
Colore piedi | Black |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
MTBF | 50000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tempo di risposta | 8 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Modalità video supportate | 1080p |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
HDCP | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 60.5 cm |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 465 mm |
Larghezza imballo | 588 mm |
Peso incluso imballo | 4820 g |
Profondità imballo | 115 mm |
Altezza (con supporto) | 415 mm |
Profondità | 45 mm |
Profondità (con supporto) | 209 mm |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Altezza | 325 mm |
Larghezza | 540 mm |
Peso prodotto con supporto | 3500 g |
Peso | 3100 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 13.82 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | RoHS, CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, CECP |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
VESA mounting | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Manuale dell'utente | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.