60003414
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MONITOR NEC LED 24.1''IPS Wide EA244WMi 0.27 1920x1200 6ms 350cd/m² 1.000:1 5 USB DVI VGA HDMI MM 2X1W Pivot Reg H Black
MONITOR NEC 24" 60003414Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Display | |
Dimensioni schermo | 24.1 " |
Dot Pitch | 0.27 mm |
Tempo di risposta | 6 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tipologia display | LED |
Full HD | Si |
Formato | 16:10 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 25000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Colori del display | 16.77 M |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 61.13 cm |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia HD | No |
Connettività | |
USB Type-A downstream ports quantity | 5 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
AC (power) in | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 408.9 mm |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Larghezza (con supporto) | 556.2 mm |
Peso prodotto con supporto | 7600 g |
Bezel width (side) | 17.9 mm |
Bezel width (top) | 16.8 mm |
Bezel width (bottom) | 16.8 mm |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | Unspecified |
Consumi | 16 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.43 W |
Consumo energetico (max) | 29 W |
Networking | |
Bluetooth | No |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | TCO 5.2 |
Certificazione Energy Star | No |
Conformità EPEAT | Gold |
Ergonomia | |
Blocco cavo | No |
Interruttore integrato | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Picture-in-Picture | No |
VESA mounting | No |
Compatibile con montaggio VESA | No mm |
Regolazione altezza | 130 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Pivot angle | 0 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Altre caratteristiche | |
Funzione risparmio | Si |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzi |
Posizionamento supportato | Horizontal |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.