I2475PXQU
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MONITOR AOC LED 23.8" Wide I2475PXQU 1920x1080 4ms 250cd/mq 1.000:1(50.000.000:1) 2x2W MM Reg. in H PIVOT DVI-D HDMI DP 4USB
MONITOR AOC 24" I2475PXQUDestinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Dettagli tecnici | |
Area attiva del display (LxA) | 527.04 x 296.46 mm |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
HDCP | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Colori del display | 16.77 M |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 60.5 cm |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB hub version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 184 mm |
Larghezza imballo | 693 mm |
Peso incluso imballo | 7700 g |
Profondità imballo | 420 mm |
Altezza (con supporto) | 212.91 mm |
Profondità (con supporto) | 489 mm |
Larghezza (con supporto) | 554.44 mm |
Peso prodotto con supporto | 5530 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 23 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | TCO 6, TUV-GS, CE, FCC, EAC, RoHS |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 18 |
VESA mounting | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 130 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Inclinazione | -5 +25 ° |
Pivot angle | -165 - 165 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.