240V5QDSB/00
Nuovo prodotto
2 Articolo Articoli
Disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 240V5QDSB/00 IPS 1920x1080 5ms 250cd/mq 1000:1 (10.000.000:1) VGA DVI-D HDMI
MONITOR PHILIPS 24" 240V5QDSB/00Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Multimedia | |
Fotocamera integrata | No |
Performance | |
MTBF | 50000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Display | |
SmartResponse | 5 ms |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tempo di risposta | 14 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia display | LCD |
Formato | 16:9 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
HDCP | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Colori del display | 16.77 M |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS-ADS |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 415 mm |
Larghezza imballo | 600 mm |
Peso incluso imballo | 5360 g |
Profondità imballo | 118 mm |
Altezza (con supporto) | 420 mm |
Profondità | 55 mm |
Profondità (con supporto) | 219 mm |
Larghezza (con supporto) | 553 mm |
Altezza | 343 mm |
Larghezza | 553 mm |
Peso prodotto con supporto | 4090 g |
Peso | 3690 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 18.82 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Umidità relativa | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, TCO certified, cETLus, TUV/ISO9241-307, BSMI, PSB, C-tick, UKRAINIAN, EPA |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
VESA mounting | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.