RC-250C-KKN3-U3
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
CASE COOLER MASTER M.TOWER RC-250C-KKN3-U3 C+P 250 Nero 4x5.25 1+5x 3.5"1xUSB3 1xUSB2 NO ALIM
CABINET COOLER MASTER MIDDLE ATX RC-250C-KKN3-U3Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Adatto per | Home/Office |
Altoparlanti incorporati | No |
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Full-Tower |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro-ATX |
lunghezza massima scheda grafica | 245 mm |
Materiali | Steel |
Modello | PC |
Numero di vani per drive 3.5" | 6 |
Numero di vani per drive 5.25" | 4 |
Finestra laterale | No |
Numero di slot espansivi | 5 |
Peso massimo raffreddatore CPU | 154 mm |
Connettività | |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 429.5 mm |
Altezza | 416.6 mm |
Larghezza | 180 mm |
Peso | 3910 g |
Supporti media | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 " |
Numero di hard drive supportati | 6 |
Ergonomia | |
Tasto reset | Si |
Alimentazione | |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
Power protection features | Over power,Over voltage,Short circuit |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Si |
Connettori PCI Express (6-pin) | 1 |
Connettore ATX (20+4-Pin) | Si |
Alimentazione | 500 W |
Posizione alimentazione | Top |
Fonte di alimentazione inclusa | Si |
Cooling | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 80,90,120 mm |
Front fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 1 |
Numero massimo ventole laterali | 2 |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 80,90,120 mm |
Diametro delle ventole laterali supportato | 80,90,120 mm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.