MCY-005P-KWN00-NV
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
CASE COOLER MASTER M.TOWER MCY-005P-KWN00-NV MASTER CASE 5 Nvidia Edition NERO 2x5.25" 3x3.5" 2+2x2.5" 2xUSB3 No Alim
CABINET COOLER MASTER MIDDLE ATX MCY-005P-KWN00-NVDestinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Adatto per | Gaming |
Colore del prodotto | Black,Green |
Fattore di forma | Tower |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
lunghezza massima scheda grafica | 412 mm |
Materiali | Plastic,SECC |
Modello | PC |
Number of 2.5" bays | 5 |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Numero di vani per drive 5.25" | 2 |
Finestra laterale | Si |
Numero di slot espansivi | 7 |
Peso massimo raffreddatore CPU | 190 mm |
Maximum PSU length | 296 mm |
Raffreddamento | |
Raffreddamento | Si |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 512 mm |
Altezza | 548 mm |
Larghezza | 235 mm |
Peso | 10700 g |
Supporti media | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 " |
Alimentazione | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Posizione alimentazione | Bottom |
Fonte di alimentazione inclusa | Si |
Cooling | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
Front fans installed | 2x 140 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Maximum top fans | 2 |
Rear fans installed | 1x 140 mm |
Velocità ventole | 1200 RPM |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Top fans diameters supported | 120,140 mm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.