BX80646G3460
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
CPU INTEL PENTIUM G3460 (Haswell) 3.5 GHz - 3MB 1150 pin - BOX- BX80646G3460
CPU INTEL INTEL SKT 1150 BX80646G3460Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel AES New Instructions | No |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | No |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Smart Cache | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel Turbo Boost Technology | No |
Intel vPro Technology | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Tecnologia Intel Virtualization | VT-x |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Features | |
Ampiezza banda | 5 MB/s |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Embedded options available | No |
Execute Disable Bit | Si |
Grafica & litografia IMC | 22 nm |
Idle States | Si |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2 |
Numero di display supportati | 3 |
Numero di processori supportati | 1 |
PCI Express slots quantity | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Scalability | 1S |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Thermal solution specification | PCG 2013C |
Dettagli tecnici | |
Memoria massima adattatore grafico | 1700 MB |
Processore | |
L3 cache speed | 3.5 GHz |
L3 cache | 3 MB |
Scatola | Si |
Processore | G3460 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Pentium G |
Stepping | C0 |
Socket processore | Socket H3 (1150) |
Numero di threads del processore | 2 |
Processor process | 22 nm |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Componente per | PC |
Compatible chipsets | Intel Z97 |
Bus type | DMI |
Velocità processore | 3.5 GHz |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Si |
Velocità di memoria supportate | 1333, 1600 MHz |
Tipi di memoria supportati | DDR3-SDRAM |
Larghezza memoria della banda (massima) | 25.6 GB/s |
Memory channels support | Dual |
Massima RAM supportata | 32 GB |
Gestione energetica | |
Potenza termica | 53 W |
Altre caratteristiche | |
Codice del processore | SR1K3 |
CPU configuration (max) | 1 |
dimensioni del pacco | 37.5 x 37.5 mm |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics |
On-board graphics adapter | Si |
frequenza di base grafica | 350 MHz |
frequenza dinamica massima grafica | 1100 MHz |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.