B150M BAZOOKA PLUS
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MB MSI B150M BAZOOKA PLUS LGA1151 4DDR4 DVI+HDMI 3*PCIe 6*SATA3 2*USB 3.1 4*USB 2.0 mATX
MB MSI INTEL SKT 1151 B150M BAZOOKA PLUSDestinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Grafica | |
---|---|
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixels |
Versione DirectX | 12.0 |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel B150 |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | Mini ATX |
Motherboard chipset family | Intel |
Sistema audio | 7.1 |
Tecnologia Intel Audio HD | Si |
Prestazione | |
Intel Rapid Storage Technology | Si |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Versione del Firmware ME Intel® | 11 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel Smart Response Technology | No |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel vPro Technology | No |
Tecnologia Intel Virtualization | VT-d |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Senza conflitto | Si |
Dettagli tecnici | |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel® Rapid Storage enterprice | No |
Processore | |
Processori compatibili | Celeron,Core i3,Core i5,Core i7,Pentium |
Famiglia processore | Intel |
Socket processore | LGA1151 |
Serie Intel Core i3/i5/i7 | i3-6xxx,i5-6xxx,i7-6xxx |
Memoria | |
Numero di slot di memoria | 4 |
RAM massima supportata | 64 GB |
Non-ECC | Si |
Velocità di memoria supportate | 2133 MHz |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Memory channels support | Dual |
Senza buffer | Si |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 220 mm |
Larghezza | 244 mm |
Networking | |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Controller LAN | Realtek RTL8111H |
I/O interni | |
Interfacce HDD supportate | M.2,Serial ATA III |
Serial port headers | 1 |
Number of M.2 (M) slots | 1 |
Connettore ventola CPU | Si |
Connettore ATX (24-pin) | Si |
Connettore TPM | Si |
Connettore pannello audio frontale | Si |
Chassis intrusion connector | Si |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Numero di connettori SATA 3 | 6 |
USB 3.0 connectors | 1 |
Parallel connector | Si |
Pannello posteriore porte I/O | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte PS/2 | 2 |
Slot espansione | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
BIOS | |
Clear CMOS jumper | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.