20002794
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
ROUTER FRITZ! ADSL/VDSL Box 7560 WIRELESS Dual AC+N 450M 4P GIGABIT 1P USB IEEE 802.11ac, n, g, b, a - 20002794
NETWORKING FRITZ! ROUTER E GATEWAY 20002794Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Antenna | |
---|---|
Tipo di antenna | Internal |
Caratteristiche di gestione | |
Sicurezza WPS Push Button | Si |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Caratteristiche Ethernet LAN | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
Connettività | |
DC-in jack | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | DSL,LAN (RJ-45) |
Guida rapida | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Red |
Indicatori LED | ADSL,Power,WLAN |
Interruttore integrato | Si |
Tipo di prodotto | Tabletop router |
Montabile a parete | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 47 mm |
Larghezza | 226 mm |
Peso | 415 g |
Profondità | 159 mm |
Altezza imballo | 70 mm |
Larghezza imballo | 305 mm |
Peso incluso imballo | 866 g |
Profondità imballo | 240 mm |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | AC |
Consumi | 11 W |
Porta di carica USB | No |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Network address translation (NAT) | Si |
Port forwarding | Si |
Accesso ospite | Si |
Prestazione | |
Slot per la scheda di memoria | No |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPS |
Firewall | Si |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 450 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 866 Mbit/s |
WLAN data transfer rate (max) | 1316 Mbit/s |
Caratteristiche DSL | |
ADSL | Si |
ADSL2 | Si |
ADSL2+ | Si |
VDSL | Si |
Protocolli | |
Client DHCP | Si |
Server DHCP | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE |
Certificato DLNA | Si |
Reti mobili | |
3G | Si |
WAN connection | |
DSL WAN | Si |
Ethernet WAN | Si |
SIM card slot | No |
Collegamento in rete | |
Wake-on-LAN ready | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.