Archer VR2600
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
ROUTER TP-LINK Archer VR2600 WIRELESS DUAL BAND CON MODEM VDSL2 4P GIGABIT 2P USB, 4 antenne esterne rimovibili
NETWORKING TP-LINK ROUTER E GATEWAY Archer VR2600Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Altre caratteristiche | |
---|---|
Amministrazione remota | Yes |
ATM features | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC ? Up to 8 PVCs |
Antenna | |
Qualità dell'antenna | 8 |
Tipo di antenna | External |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi |
Detachable antenna(s) | Si |
Potenza di trasmissione | 20 - 23 dBmW |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based | Si |
Sicurezza WPS Push Button | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Caratteristiche Ethernet LAN | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
Umidità | 5 - 90 % |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Porta USB | Si |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45),Phone (RJ-11) |
Guida rapida | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Indicatori LED | Si |
Interruttore integrato | Si |
Tipo di prodotto | Tabletop router |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 37.3 mm |
Larghezza | 263.8 mm |
Profondità | 197.8 mm |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | AC |
Corrente di output nominale | 3.3 A |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Network address translation (NAT) | Si |
Port forwarding | Si |
Protocollo di routing | RIP-1,RIP-2 |
Accesso ospite | Si |
Prestazione | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Slot per la scheda di memoria | No |
Processore integrato | Si |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore | 1400 MHz |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Filtri MAC address | Si |
Supporto VPN | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
Filtraggio per indirizzo IP | Si |
Firewall | Si |
Quantità tunnel VPN | 10 |
Controllo di accesso alla rete basato su porta (PNAC) | Si |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi standards supported | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
WLAN data transfer rate (max) | 1000 Mbit/s |
Caratteristiche DSL | |
Specificazione DSL | ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5, ITU-T G.998.4, ANSI T1.413, ITU-T G.992.1, ITU-T G.992.2, ITU-T G.994.1, ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.4, ITU-T G.992.5 |
ADSL | Si |
ADSL2 | Si |
ADSL2+ | Si |
VDSL2 | Si |
Protocolli | |
Client DHCP | Si |
Server DHCP | Si |
Supporto DMZ | Si |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE, RoHS |
Reti mobili | |
3G | No |
4G | No |
WAN connection | |
DSL WAN | Si |
Ethernet WAN | Si |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Si |
SIM card slot | No |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.