Archer VR600
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
ROUTER TP-LINK Archer VR600 WIRELESS DUAL BAND CON MODEM VDSL2(FIBRA) 4P GIGABIT 2P USB, 3 antenne esterne rimovibili
NETWORKING TP-LINK ROUTER E GATEWAY Archer VR600Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Antenna | |
---|---|
Qualità dell'antenna | 3 |
Tipo di antenna | External |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 23 dBi |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based | Si |
Tasto reset | Si |
Sicurezza WPS Push Button | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Caratteristiche Ethernet LAN | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
Umidità | 5 - 90 % |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Guida rapida | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black,Silver |
Interruttore integrato | Si |
Tipo di prodotto | Tabletop router |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | AC |
Corrente di output nominale | 1.5 A |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Network address translation (NAT) | Si |
Port forwarding | Si |
Accesso ospite | Si |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 |
Filtri MAC address | Si |
Supporto VPN | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
Filtraggio per indirizzo IP | Si |
Firewall | Si |
Quantità tunnel VPN | 10 |
Filtro | Si |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi standards supported | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1300 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 300 Mbit/s |
WLAN data transfer rate (max) | 1300 Mbit/s |
Caratteristiche DSL | |
ADSL | Si |
VDSL | Si |
Protocolli | |
Client DHCP | Si |
Server DHCP | Si |
Supporto DMZ | Si |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Reti mobili | |
3G | Si |
4G | Si |
WAN connection | |
DSL WAN | Si |
Ethernet WAN | Si |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Si |
SIM card slot | No |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.