D9L63A
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
STAMPANTE HP OJ-8210 PRO D9L63A EPRINT A4 22/18PPM 256MB 250FF DUPLEX LAN WiFi USB2.0
HP OFFICEJET PRO INKJET D9L63ADestinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Display incorporato | Si |
Dimensioni schermo | 2 " |
Performance | |
Velocità processore | 600 MHz |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Contenuto dell'imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Drivers inclusi | Si |
Guida rapida | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Prestazione | |
Processore | A9 |
Processore integrato | Si |
Memoria | |
RAM massima supportata | 256 MB |
RAM installata | 256 MB |
Tipo memoria | DDR3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 420 mm |
Altezza | 203 mm |
Larghezza | 496 mm |
Peso | 8.62 g |
Peso incluso imballo | 11.37 g |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Qualità di stampa (colore, qualità normale) | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Ciclo di lavoro | 250 - 1500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 Pagine per mese |
Colore | Si |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Linguaggi stampante standard | PCL 6,PCL XL,PDF 1.3 |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Voltaggio di ingresso | 110-240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Networking | |
Rete pronta | No |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Plain paper,Thick paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5,C6 |
Peso carta comune supportato | 60 - 105 g/m² |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.