SL-M4020ND/SEE
Nuovo prodotto
1 Articolo Articoli
Disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
STAMPANTE SAMSUNG LASER ProXpress M4020ND A4 40PPM 128MB 250FF DUPLEX LAN USB2.0 Eco Print
STAMPANTI SAMSUNG LASER SL-M4020ND/SEEDestinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,Grey |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Si |
Righe di testo | 2 |
Processore | |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 512 MB |
RAM installata | 256 MB |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Connettività opzionale | Parallel |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 262.5 mm |
Altezza | 365.6 mm |
Larghezza | 366 mm |
Peso | 10180 g |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6.5 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Capacità di input | |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 820 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 Pagine per mese |
Colore | No |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa economica | Si |
Stampa fronte/retro | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Linguaggi stampante standard | IBM ProPrinter,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,SPL |
Colori di stampa | Black |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Gestione energetica | |
Consumi | 700 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1.1 W |
Networking | |
Rete pronta | Si |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Emissione sonora | |
Livello di rumore (pronto) | 26 dB |
Livello di rumorosità in stampa | 57 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Tipologie di carta | Bond paper,Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Thin paper,Transparencies |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | 9,10,C5,C6,DL |
Non-ISO print media sizes | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm),Legal (media size) |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.