Connettività |
---|
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 8130 |
Altezza (senza supporto) | 455 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 66,7 |
Peso (senza supporto) | 4900 |
Altezza (con supporto) | 542,8 |
Profondità (con supporto) | 259,8 |
Larghezza (con supporto) | 612,3 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Profondità colore | 6 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 598 |
Dot Pitch | 0,31 x 0,31 |
Dimensione visibile, verticale | 336 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 15 - 115 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia |
---|
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Rotazione | Sì |
Inclinazione | -5 - 35 |
Pivot angle | -45 - 45 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 22 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 55 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1424101 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Prestazione |
---|
AMD FreeSync | Sì |
Sostenibilità |
---|
Certificati di sostenibilità | TCO |