Connettività |
---|
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
AC (power) in | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Display |
---|
Touch screen | No |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 82 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
HDR supportato | Sì |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 27 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Tempo di risposta | 1 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinazione | -5 - 23 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione |
---|
Tecnologia Flicker free | Sì |
VESA Adaptive Sync support | Sì |