Altre caratteristiche |
---|
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 479 |
Larghezza imballo | 713 |
Profondità imballo | 162 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 9300 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 6460 |
Altezza (senza supporto) | 395,8 |
Larghezza (senza supporto) | 610,7 |
Profondità (senza supporto) | 56,1 |
Peso (senza supporto) | 4460 |
Altezza (con supporto) | 553,3 |
Profondità (con supporto) | 224 |
Larghezza (con supporto) | 610,7 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Dimensioni schermo (cm) | 69 |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.89 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, verticale | 336.31 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo di risposta | 5 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 50 - 100 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Rotazione | Sì |
Montabile a parete | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 180 - -180 |
Inclinazione | 35 - -5 |
Pivot angle | 90 - -90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumi | 12 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Multimediale |
---|
Megapixel | 2 |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |