Connettività |
---|
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 464 |
Larghezza imballo | 704 |
Profondità imballo | 210 |
Peso incluso imballo | 8000 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Conforme agli standard | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 5800 |
Altezza (senza supporto) | 363 |
Larghezza (senza supporto) | 620 |
Profondità (senza supporto) | 66 |
Peso (senza supporto) | 3500 |
Altezza (con supporto) | 507 |
Profondità (con supporto) | 211 |
Larghezza (con supporto) | 620 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,78 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 165 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
HDR supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Dimensione visibile, verticale | 335.66 |
Tempo di risposta | 1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 243 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 165 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | status |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90 |
Inclinazione | -5 - 33 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi | 65 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Sostenibilità |
---|
Certificati di sostenibilità | RoHS |