Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo A |
Guida rapida | Sì |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | TCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 5200 |
Altezza (senza supporto) | 325 |
Larghezza (senza supporto) | 540,4 |
Profondità (senza supporto) | 44,4 |
Peso (senza supporto) | 3200 |
Altezza (con supporto) | 450,8 |
Profondità (con supporto) | 211,4 |
Larghezza (con supporto) | 540,4 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 84 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 35 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 13,5 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Multimediale |
---|
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Modalità gioco | Sì |