Connettività |
---|
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
DC-in jack | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 223 |
Larghezza imballo | 591 |
Profondità imballo | 803 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 10230 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Cornice anteriore | Nero |
Certificazione | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightAMD FreeSync Premium |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 7540 |
Altezza (senza supporto) | 426,2 |
Larghezza (senza supporto) | 709,8 |
Profondità (senza supporto) | 87,3 |
Peso (senza supporto) | 6320 |
Altezza (con supporto) | 507,1 |
Profondità (con supporto) | 243,3 |
Larghezza (con supporto) | 709,8 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 120 |
Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 165 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 |
HDR supportato | Sì |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 31.5 |
Dimensione visibile, orizzontale | 697.344 |
Dot Pitch | 0,272 x 0,272 |
Dimensione visibile, verticale | 392.256 |
Tempo di risposta | 1 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 185 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 165 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -10 - 10 |
Inclinazione | -5 - 15 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 62 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi | 28 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione |
---|
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
Sostenibilità |
---|
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 407450 |