Connettività |
---|
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
AC (power) in | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Versione DisplayPort | 1.2 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 528 |
Larghezza imballo | 800 |
Profondità imballo | 140 |
Peso incluso imballo | 9800 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 7820 |
Altezza (senza supporto) | 423,7 |
Larghezza (senza supporto) | 714,6 |
Profondità (senza supporto) | 50,4 |
Peso (senza supporto) | 6200 |
Altezza (con supporto) | 485,7 |
Profondità (con supporto) | 201,8 |
Larghezza (con supporto) | 714,6 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
HDR supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 31.5 |
Dimensione visibile, orizzontale | 697.306 |
Dot Pitch | 0,185 x 0,185 |
Dimensione visibile, verticale | 392.234 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Frequenza scansione orizzontale | 31 - 133 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 60 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 8 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 52 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 32 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 404340 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione |
---|
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Sync-on-green (SOG) |
VESA Adaptive Sync support | Sì |