Altre caratteristiche |
---|
Peso | 6,5 |
Altezza | 355,6 |
Larghezza | 539,4 |
Profondità | 47 |
Condizioni ambientali |
---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 5 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12,2 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 225 |
Larghezza imballo | 596 |
Profondità imballo | 411 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 10400 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Posizionamento di mercato | Business |
Supporto staccabile | Sì |
Certificazione | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine certificates |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 6500 |
Altezza (senza supporto) | 355,6 |
Larghezza (senza supporto) | 539,4 |
Profondità (senza supporto) | 47 |
Altezza (con supporto) | 530,7 |
Profondità (con supporto) | 216 |
Larghezza (con supporto) | 539,4 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 72 |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dot Pitch | 0,274 x 0,274 |
Tempo di risposta | 5 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 23 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 |
Consumi | 28 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 50 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Prestazione |
---|
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Business |