Altre caratteristiche |
---|
Peso | 5,75 |
Altezza | 365,6 |
Larghezza | 611 |
Profondità | 57,1 |
Condizioni ambientali |
---|
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività |
---|
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 425 |
Larghezza imballo | 685 |
Profondità imballo | 141 |
Peso incluso imballo | 8030 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Supporto staccabile | Sì |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 5750 |
Altezza (senza supporto) | 365,6 |
Larghezza (senza supporto) | 611 |
Profondità (senza supporto) | 57,1 |
Altezza (con supporto) | 509,7 |
Profondità (con supporto) | 202,3 |
Larghezza (con supporto) | 611 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 82 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 72 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Profondità colore | 8 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.9 |
Dot Pitch | 0,31 x 0,31 |
Dimensione visibile, verticale | 336.3 |
Tempo di risposta | 5 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 86 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 100 |
Inclinazione | -5 - 20 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumi | 21 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 35 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1280900 |
Impronta di carbonio |
---|
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 111 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 83 |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 200 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione |
---|
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Segmento HP | Business |
Sostenibilità |
---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; 85% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; bassa concentrazione di alogeni |