Altre caratteristiche |
---|
Peso | 4,9 |
Altezza | 313,7 |
Larghezza | 538,4 |
Profondità | 38,5 |
Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marchio GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; UAE; Certificati Ucraina; NRCS; PSE; EE Ucraina; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV Certificazione Works With Chromebook; MEPS Corea; CEL Grade 2; Australian-New Zealand DoC; EMF |
Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
Condizioni ambientali |
---|
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Umidità | 20 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB di tipo B |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione DisplayPort | 1.2 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
Guida rapida | Sì |
Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 393 |
Larghezza imballo | 621 |
Profondità imballo | 140 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 7200 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Colore piedi | Argento, Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 4900 |
Altezza (senza supporto) | 314,3 |
Larghezza (senza supporto) | 539,4 |
Profondità (senza supporto) | 47,2 |
Peso (senza supporto) | 3400 |
Altezza (con supporto) | 503,2 |
Profondità (con supporto) | 189,5 |
Larghezza (con supporto) | 539,4 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 93 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 100 |
Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
Profondità colore | 8 |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527 |
Dot Pitch | 0,28 x 0,28 |
Dimensione visibile, verticale | 296.5 |
Tempo di risposta | 5 |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 120 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 45 |
Inclinazione | -5 - 23 |
Pivot angle | 0 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Altezza regolabile (max) | 15 |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi | 22 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 58 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
Segmento HP | Business |
Sostenibilità |
---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |