Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Raven Black |
Certificazione | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 6800 |
Altezza (con supporto) | 535,3 |
Profondità (con supporto) | 204,5 |
Larghezza (con supporto) | 611,9 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 2 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 4 |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 109 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 95 |
Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
HDR supportato | Sì |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Dimensione visibile, verticale | 335.7 |
Tempo di risposta | 6 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 155 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 23,5 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi | 23 |
Consumo energetico (max) | 68 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |