Altre caratteristiche |
---|
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Certificazione | EU Energy Label (G-class)Volatile Organic Compound CertificationTÜV Rheinland® Eye Comfort CertificationTÜV Rheinland Flicker FreeTÜV Rheinland Low Blue Light |
Certificati di conformità | RoHS |
Zone di oscuramento locali | 1152 |
Collegamento in rete |
---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Numero di porte USB upstream | 2 |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.1 |
HDMI | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo A |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 518 |
Larghezza imballo | 908 |
Profondità imballo | 163 |
Peso incluso imballo | 14600 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Nome del colore | Raven Black |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 10500 |
Altezza (senza supporto) | 430,9 |
Larghezza (senza supporto) | 714,2 |
Profondità (senza supporto) | 78,9 |
Peso (senza supporto) | 7600 |
Altezza (con supporto) | 456,6 |
Profondità (con supporto) | 234,9 |
Larghezza (con supporto) | 714,2 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 29 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 140 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Copertura RGB Adobe | 99 |
Calibrato in fabbrica | Sì |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 650 |
Luminosità del display (picco) | 1200 |
Profondità colore | 10 |
Tempo di risposta (estremo) | 4 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 31.5 |
Dimensione visibile, orizzontale | 697.3 |
Dot Pitch | 0,182 x 0,182 |
Dimensione visibile, verticale | 392.2 |
Tempo di risposta | 6 |
Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Copertura BT.2020 | 81 |
Gamma di colori DCI-P3 | 98 |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 23,5 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Altezza regolabile (max) | 15,5 |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 32 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 305 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Performance |
---|
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Sostenibilità |
---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |