Altre caratteristiche |
---|
Certificazione | ENERGY STAR® CertifiedEPEAT™ Gold RegisteredRoHS compliantTCO Certified 9.0TCO edge 2.0Eyesafe® Certified 2.0TÜV Rheinland® Flicker FreeTÜV Rheinland® Low Blue LightTÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 417 |
Larghezza imballo | 615 |
Profondità imballo | 161 |
Peso incluso imballo | 7840 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Nome del colore | Raven Black |
Supporto staccabile | Sì |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 5140 |
Altezza (senza supporto) | 344,3 |
Larghezza (senza supporto) | 533 |
Profondità (senza supporto) | 47,8 |
Peso (senza supporto) | 3160 |
Altezza (con supporto) | 535,7 |
Profondità (con supporto) | 199,7 |
Larghezza (con supporto) | 533 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 11.5 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 4 |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 94 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Gamma di colori | 99 |
Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Profondità colore | 8 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 24 |
Dimensione visibile, orizzontale | 518.4 |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 |
Dimensione visibile, verticale | 324 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo di risposta | 6 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 23,5 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Altezza regolabile (max) | 15,5 |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi | 15 |
Consumo energetico (max) | 59,4 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione |
---|
Tecnologia Low Blue Light | Sì |