Altre caratteristiche |
---|
Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC |
Modalità LowBlue | Sì |
Sistema operativo compatibile | Mac OS XWindows 10 / 11 |
Modalità EasyRead | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Certificati di conformità | RoHS |
Ritardo di ingresso basso | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 395 |
Larghezza imballo | 610 |
Profondità imballo | 126 |
Peso incluso imballo | 5510 |
Dati sul riciclaggio |
---|
Plastica riciclata post-consumo | 85 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Nome del colore | Charcoal |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 3380 |
Altezza (senza supporto) | 325 |
Larghezza (senza supporto) | 540 |
Profondità (senza supporto) | 55 |
Peso (senza supporto) | 2770 |
Altezza (con supporto) | 433 |
Profondità (con supporto) | 195 |
Larghezza (con supporto) | 540 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 0,5 |
SmartResponse | 1 |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 93 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 93 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Copertura sRGB (tipica) | 126 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Copertura RGB Adobe | 110 |
Massima frequenza di aggiornamento | 180 |
Copertura NTSC (tipica) | 113 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
HDR supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Sì |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 200 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 180 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 20 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 18,7 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione |
---|
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Separate sync |
Sostenibilità |
---|
Conformità alla sostenibilità | Sì |