Altre caratteristiche |
---|
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
Modalità LowBlue | Sì |
Modalità EasyRead | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Condizioni ambientali |
---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
HDCP | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
Uscita audio | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 445 |
Larghezza imballo | 780 |
Profondità imballo | 161 |
Peso incluso imballo | 8200 |
Dati sul riciclaggio |
---|
Plastica riciclata post-consumo | 85 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 5600 |
Altezza (senza supporto) | 367 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 56 |
Peso (senza supporto) | 3840 |
Altezza (con supporto) | 525 |
Profondità (con supporto) | 205 |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Display |
---|
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 108,79 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 119 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Copertura NTSC (tipica) | 97 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Profondità colore | 8 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Dimensione visibile, verticale | 335.664 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Sì |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Quad HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 25 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 19,6 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 15 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1468978 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione |
---|
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Separate sync |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
Sostenibilità |
---|
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |