Altre caratteristiche |
---|
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO 10.0, TCO Certified Edge, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
Modalità LowBlue | Sì |
Sistema operativo compatibile | Mac OSWindows 11/10 |
Modalità EasyRead | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Certificati di conformità | RoHS |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Condizioni ambientali |
---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Versione DisplayPort | 1.4 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 456 |
Larghezza imballo | 700 |
Profondità imballo | 215 |
Peso incluso imballo | 9280 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 6050 |
Altezza (senza supporto) | 366 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 51 |
Peso (senza supporto) | 4150 |
Altezza (con supporto) | 524 |
Profondità (con supporto) | 205 |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Display |
---|
Touch screen | No |
SmartResponse | 4 |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 163 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 99,9 |
Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Copertura NTSC (tipica) | 116 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
Dimensione visibile, verticale | 335.664 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 140 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 75 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 25 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Altezza regolabile (max) | 13 |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 32,2 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 20,6 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione |
---|
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Ricarica rapida | Sì |
Sostenibilità |
---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |