Altre caratteristiche |
---|
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified |
Modalità LowBlue | Sì |
Sistema operativo compatibile | Mac OS XWindows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Modalità EasyRead | Sì |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Sensore di luminosità | Sì |
Wake-on-LAN | Sì |
Certificati di conformità | RoHS |
Supporto HBR3 | Sì |
Collegamento in rete |
---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 100 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite Displayport | Sì |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 471 |
Larghezza imballo | 730 |
Profondità imballo | 193 |
Peso incluso imballo | 10880 |
Dati sul riciclaggio |
---|
Plastica riciclata post-consumo | 85 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 7300 |
Altezza (senza supporto) | 366 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 55 |
Peso (senza supporto) | 5540 |
Altezza (con supporto) | 537 |
Profondità (con supporto) | 225 |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 109 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 101 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Copertura NTSC (tipica) | 89 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
Profondità colore | 8 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Dimensione visibile, verticale | 335.664 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Quad HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 30 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi | 21,5 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1328271 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 |
Microfono incorporato | Sì |
Multimediale |
---|
Megapixel | 5 |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Separate sync |
Sostenibilità |
---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |