Altre caratteristiche |
---|
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Modalità LowBlue | Sì |
Sistema operativo compatibile | Mac OS XWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Delta E | 1 |
Modalità EasyRead | Sì |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Sensore di luminosità | Sì |
Wake-on-LAN | Sì |
Certificati di conformità | RoHS |
Supporto HBR3 | Sì |
Collegamento in rete |
---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 90 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 423 |
Larghezza imballo | 735 |
Profondità imballo | 285 |
Peso incluso imballo | 14460 |
Dati sul riciclaggio |
---|
Plastica riciclata post-consumo | 35 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 9430 |
Altezza (senza supporto) | 369 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 68 |
Peso (senza supporto) | 7020 |
Altezza (con supporto) | 515 |
Profondità (con supporto) | 204 |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 163 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Copertura sRGB (tipica) | 154 |
Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Copertura RGB Adobe | 99,2 |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Copertura NTSC (tipica) | 121 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 1000 |
HDR supportato | Sì |
Luminosità del display (picco) | 1400 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1400 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
Dimensione visibile, verticale | 335.664 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
Schermo sRGB | Sì |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 140 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 40 - 60 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori DCI-P3 | 97,2 |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 15 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 65 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 80 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi | 74,5 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 45,1 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1140090 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Component video sync | Separate sync |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
Sostenibilità |
---|
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |