Altre caratteristiche |
---|
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CB, CE mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EEC RoHS, VCCI, UKCA, EMP, FCC, ICES-003 |
Modalità LowBlue | Sì |
Sistema operativo compatibile | Mac OS XWindows 11 / 10 |
Delta E | 2 |
Sincronizzazione adattiva | Sì |
Modalità EasyRead | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Certificati di conformità | RoHS |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Condizioni ambientali |
---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Sì |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C |
Manuale dell'utente | Sì |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 447 |
Larghezza imballo | 780 |
Profondità imballo | 160 |
Peso incluso imballo | 8680 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 5970 |
Altezza (senza supporto) | 365 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 54 |
Peso (senza supporto) | 4200 |
Altezza (con supporto) | 492 |
Profondità (con supporto) | 220 |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 163,18 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
HDR supportato | Sì |
Profondità colore | 8 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.888 |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
Dimensione visibile, verticale | 336.312 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Sì |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 140 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 40 - 60 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 100 |
Inclinazione | -5 - 20 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 26,97 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione |
---|
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Separate sync |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0 |
Sostenibilità |
---|
Non contiene | Piombo, Mercurio |