Connettività |
---|
Built-in USB hub | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 4300 |
Altezza (con supporto) | 580 |
Profondità (con supporto) | 190 |
Larghezza (con supporto) | 545 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Dimensioni schermo | 24 |
Tempo di risposta | 1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Pivot angle | 0 - 90 |
Gestione energetica |
---|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 |
Consumi | 21 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Sostenibilità |
---|
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 702531 |