Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Numero di porte USB upstream | 2 |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDMI | Sì |
Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, Thunderbolt |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 526 |
Larghezza imballo | 1085 |
Profondità imballo | 275 |
Peso incluso imballo | 20000 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 14600 |
Altezza (senza supporto) | 428,7 |
Larghezza (senza supporto) | 947,6 |
Profondità (senza supporto) | 100,8 |
Peso (senza supporto) | 9900 |
Profondità (con supporto) | 279,4 |
Larghezza (con supporto) | 947,6 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 23 |
Display |
---|
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 4 |
Forma dello schermo | Curvo |
Densità di Pixel | 140 |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Gamma di colori | 98 |
Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
HDR supportato | Sì |
Profondità colore | 10 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 2500R |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 39.7 |
Dot Pitch | 0,181 x 0,181 |
Tempo di risposta | 6 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 5120 x 2160 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | 5K Ultra HD |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100,200 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 22 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi | 66 |
Consumo energetico (max) | 250 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |