Connettività |
---|
Built-in USB hub | No |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Cavi inclusi | DisplayPort |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 1 miliardo di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 28 |
Dot Pitch | 0,265 x 0,265 |
Tempo di risposta | 2 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 75 x 75 |
Gestione energetica |
---|
Adattatore di voltaggio output AC | 12 |
Corrente ingresso | 4 |
Consumi | 35 |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |