Collegamento in rete |
---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 65 |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Display |
---|
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Profondità colore | 8 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Dimensioni schermo (cm) | 86,4 |
Dimensioni schermo | 34 |
Dot Pitch | 0,232 x 0,232 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 3440 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 10 |
Prestazione |
---|
Tecnologia Flicker free | Sì |