Altre caratteristiche |
---|
Supporto HBR3 | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività |
---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 100 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Versione DisplayPort | 1.4 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza |
Dati su imballaggio |
---|
Altezza imballo | 525 |
Larghezza imballo | 980 |
Profondità imballo | 188 |
Peso incluso imballo | 11150 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Grigio |
Dimensioni e peso |
---|
Peso (con supporto) | 7850 |
Altezza (senza supporto) | 369 |
Larghezza (senza supporto) | 807 |
Profondità (senza supporto) | 112 |
Peso (senza supporto) | 10610 |
Altezza (con supporto) | 574 |
Profondità (con supporto) | 281 |
Larghezza (con supporto) | 807 |
Display |
---|
Forma dello schermo | Curvo |
Densità di Pixel | 110 |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 120 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 120 |
Copertura NTSC (tipica) | 101 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 450 |
HDR supportato | Sì |
Luminosità del display (picco) | 550 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 34 |
Dimensione visibile, orizzontale | 797.22 |
Dot Pitch | 0,232 x 0,232 |
Dimensione visibile, verticale | 333.72 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 190 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 |
Risoluzione | 3440 x 1440 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 30 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Altezza regolabile (max) | 18 |
Gestione energetica |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 |
Consumi | 31,59 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 26,6 |
Multimedia |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 |
Multimediale |
---|
Megapixel | 5 |
Sostenibilità |
---|
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |