Audio |
---|
Altoparlanti incorporati | No |
Caratteristiche |
---|
Montabile a parete | Sì |
Colore della base | Nero |
Certificati di sicurezza |
---|
Certificazione | CB / NRTL, FCC Class "A" / CE / KC / VCCI, ErP |
Condizioni ambientali |
---|
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività |
---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Remote (IR) input | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
DisplayPorts in | 1 |
DisplayPorts out | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Numero di USB | 1 |
RS-232C | Sì |
Speaker out | 2 |
Contenuto della confezione |
---|
Peso incluso imballo | 25300 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | HDMI |
Telecomando portatile | Sì |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Compatibile con montaggio VESA | 400 x 600 |
Posizionamento supportato | Interno |
VESA mounting | Sì |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 9 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 6,5 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 9 |
Orientamento | Orizzontale/Verticale |
Dimensioni e peso |
---|
altezza display | 626,4 |
Ampiezza del display | 1092,7 |
peso display | 20800 |
profondità display | 83,5 |
Display |
---|
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tecnologia display | IPS |
Tipo di pannello | IPS |
RGB spazio colore | NTSC |
Saturazione del colore | 67 |
Dimensioni schermo | 49 |
Touch screen | No |
Tempo di risposta | 8 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 4000 |
Tipologia HD | Full HD+ |
Gestione energetica |
---|
Consumi | 345 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dissipazione del calore | 1177 |
Prestazione |
---|
Formato video analogico | NTSC |
Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
Sistema informatico |
---|
Sistema del computer | Sì |
Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
RAM installata | 16 |
Sistema operativo incluso | WebOS |