Altre caratteristiche |
---|
Uscita audio | 1 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 101,5 |
Plug & Play | Sì |
Audio |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività |
---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Remote (IR) input | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
Quantità porte HDMI | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Numero di USB | 1 |
RS-232C | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Contenuto della confezione |
---|
Larghezza imballo | 1600 |
Altezza imballo | 970 |
Profondità imballo | 172 |
Peso incluso imballo | 30400 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC, Phone |
Telecomando portatile | Sì |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Compatibile con montaggio VESA | 300 x 300 |
Posizionamento supportato | Interno |
VESA mounting | Sì |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 12.9 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 8,9 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 8,9 |
Design | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Orientamento | Orizzontale/Verticale |
Dettagli tecnici |
---|
Real-Time Clock (RTC) | Sì |
Dimensioni e peso |
---|
altezza display | 830,3 |
Ampiezza del display | 1450,3 |
peso display | 24200 |
profondità display | 29,7 |
Display |
---|
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
Durata del pannello | 50000 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Percentuale di offuscamento | 28 |
Dimensioni schermo | 65 |
Touch screen | No |
Tempo di risposta | 8 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1100:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Luminosità schermo | 500 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Color gamut | 95 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Profondità colore | 10 |
Gestione energetica |
---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumi | 130 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 |
Tensione di ingresso AC | 100-240 |
Consumo energetico (max) | 200 |
Performance |
---|
HDCP | Sì |
Prestazione |
---|
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Codice IP (Marchio Internazionale Protezione) | IP5X |
Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
Utilizzo | Universale |
versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
Controllo automatico della luminosità | Sì |
Sistema informatico |
---|
Sistema del computer | Sì |
Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
RAM installata | 16 |
Sistema operativo incluso | WebOS |
Versione sistema operativo | 6,0 |