Altre caratteristiche |
---|
Uscita audio | 1 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 120 |
Plug & Play | Sì |
Audio |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività |
---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Remote (IR) input | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
Quantità porte HDMI | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Numero di USB | 1 |
RS-232C | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Contenuto della confezione |
---|
Larghezza imballo | 1816 |
Altezza imballo | 1123 |
Profondità imballo | 228 |
Peso incluso imballo | 51200 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Compatibile con montaggio VESA | 600 x 400 |
Posizionamento supportato | Interno |
VESA mounting | Sì |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 14.9 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 14.9 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 14.9 |
Design | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Orientamento | Orizzontale |
Dettagli tecnici |
---|
Real-Time Clock (RTC) | Sì |
Dimensioni e peso |
---|
altezza display | 960,3 |
Ampiezza del display | 1682,4 |
peso display | 41500 |
profondità display | 57,9 |
Display |
---|
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
Durata del pannello | 50000 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 120 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Percentuale di offuscamento | 28 |
Dimensioni schermo | 75 |
Touch screen | No |
Tempo di risposta | 6 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Luminosità schermo | 500 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Color gamut | 72 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Gestione energetica |
---|
Consumi | 170 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 |
Tensione di ingresso AC | 100-240 |
Consumo energetico (max) | 230 |
Performance |
---|
HDCP | Sì |
Prestazione |
---|
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
Utilizzo | Universale |
Open Pluggable Specification (OPS) | Sì |
versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
Controllo automatico della luminosità | Sì |
Sistema informatico |
---|
RAM installata | 16 |
Sistema operativo incluso | WebOS |
Versione sistema operativo | 6,0 |